ترتيب و جدول تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | قطر | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
2 | الهند | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
3 | أفغانستان | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
4 | الكويت | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | اليابان | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 | |
2 | سوريا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | كوريا الشمالية | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | ميانمار | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | -17 | 1 |
مجموعة 3 | ||||||||||
1 | جمهورية كوريا | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 | |
2 | الصين | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
3 | تايلاند | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | سنغافورة | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
مجموعة 4 | ||||||||||
1 | قيرغيزستان | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | عمان | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
3 | ماليزيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
4 | تايبيه الصينية | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
مجموعة 5 | ||||||||||
1 | إيران | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
2 | أوزبكستان | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
3 | تركمانستان | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
4 | هونغ كونغ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
مجموعة 6 | ||||||||||
1 | العراق | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | |
2 | إندونيسيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | فيتنام | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | الفلبين | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
مجموعة 7 | ||||||||||
1 | السعودية | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | |
2 | الأردن | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
3 | طاجيكستان | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
4 | Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
مجموعة 8 | ||||||||||
1 | الإمارات | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
2 | البحرين | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
3 | اليمن | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | النيبال | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
مجموعة 9 | ||||||||||
1 | أستراليا | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 | |
2 | فلسطين | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
3 | لبنان | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 | |
4 | بنغلاديش | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
لي وو | الصين | 2 | - |
Jacob Mahler | سنغافورة | 2 | - |
حسين كنعاني | إيران | 2 | - |
Sultan Adill | الإمارات العربية المتحدة | 2 | - |
Yen-Shu Wu | تايبيه الصينية | 1 | - |
Hokky Caraka | إندونيسيا | 1 | - |
Lwin·Moe Aung | ميانمار | 1 | - |
Soe Moe Kyaw | ميانمار | 1 | - |
Shawal Anuar | سنغافورة | 1 | - |
ميتشل ديوك | أستراليا | 1 | - |
التمريرات الحاسمة
اللاعب | الفريق | |
مهدي طرمي | إيران | 3 |
Amir Al-Ammari | العراق | 3 |
إلدور شومورودوف | أوزبكستان | 2 |
ساردار آزمون | إيران | 2 |
كريغ غودوين | أستراليا | 2 |
Yazan Abdallah Alnaimat | الأردن | 2 |
عفيف أكرم | قطر | 2 |
سون هيونغ مين | جمهورية كوريا | 1 |
لي وو | الصين | 1 |
Hokky Caraka | إندونيسيا | 1 |