ترتيب و جدول الدوري الإيطالي - سيري آ 2023-2024
فريق الاسبوع
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
1 | إنترناسيونالي | 35 | 28 | 5 | 2 | 81 | 19 | 62 | 89 | |
2 | ميلان | 35 | 21 | 8 | 6 | 67 | 42 | 25 | 71 | |
3 | يوفنتوس | 35 | 18 | 12 | 5 | 48 | 27 | 21 | 66 | |
4 | بولونيا | 35 | 17 | 13 | 5 | 49 | 27 | 22 | 64 | |
5 | روما | 35 | 17 | 9 | 9 | 62 | 42 | 20 | 60 | |
6 | أتالانتا | 33 | 17 | 6 | 10 | 61 | 37 | 24 | 57 | |
7 | لاتسيو | 35 | 17 | 5 | 13 | 45 | 37 | 8 | 56 | |
8 | فيورنتينا | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 39 | 12 | 50 | |
9 | نابولي | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 43 | 9 | 50 | |
10 | تورينو | 35 | 11 | 14 | 10 | 31 | 31 | 0 | 47 | |
11 | مونزا برياندزا | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 46 | -8 | 45 | |
12 | جنوى | 35 | 10 | 13 | 12 | 41 | 43 | -2 | 43 | |
13 | ليتشي | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 50 | -18 | 37 | |
14 | هيلاس | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 46 | -13 | 34 | |
15 | كالياري | 35 | 7 | 12 | 16 | 37 | 60 | -23 | 33 | |
16 | فروزينونى | 35 | 7 | 11 | 17 | 43 | 63 | -20 | 32 | |
17 | إمبولي | 35 | 8 | 8 | 19 | 26 | 50 | -24 | 32 | |
18 | أودينيزي | 34 | 4 | 17 | 13 | 32 | 51 | -19 | 29 | |
19 | ساسولو | 35 | 7 | 8 | 20 | 41 | 70 | -29 | 29 | |
20 | ساليرنيتانا | 34 | 2 | 9 | 23 | 26 | 73 | -47 | 15 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
اللاعب | الفريق | |
لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | 23 |
دوسان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 15 |
جيرو أوليفييه | إيه سي ميلان | 12 |
باولو ديبالا | نادي روما | 12 |
أوسيمين فيكتور | نابولي | 11 |
ثورام ماركوس | إنتر ميلان | 10 |
زيركزي جوشوا | نادي بولونيا | 10 |
روميلو لوكاكو | نادي روما | 10 |
Matìas Soulé | فروزينوني كالتشيو | 10 |
ألبرت جودموندسون | جنوى | 9 |
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
ثيو | إيه سي ميلان | 9 | - |
إيدرسون | أتالانتا | 8 | - |
إموبايل سيرو | لاتسيو | 7 | - |
Lewis Ferguson | نادي بولونيا | 7 | - |
Khvicha Kvaratskhelia | نابولي | 6 | - |
دومينيكو بيراردي | ساسولو | 6 | - |
لويس البرتو | لاتسيو | 6 | - |
أدريان رابيو | يوفنتوس | 6 | - |
دوسان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 5 | - |
زيركزي جوشوا | نادي بولونيا | 5 | - |