ترتيب و جدول تصفيات كأس أوروبا تحت 21 عاما 2023-2024
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | إيطاليا (تحت 21) | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | أيرلندا تحت 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | Norway U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
4 | تركيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
5 | لاتفيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
6 | San Marino U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 | 0 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | إسبانيا (تحت 21) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 | |
2 | إسكتلندا | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
3 | بلجيكا | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | |
4 | Hungary U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
5 | Kazakhstan U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
6 | مالطا | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
مجموعة 3 | ||||||||||
1 | هولندا (تحت 21) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 21 | |
2 | Georgia U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
3 | Sweden U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
4 | شمال مقدونيا | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
5 | مولدوفا تحت 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
6 | Gibraltar U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 3 |
مجموعة 4 | ||||||||||
1 | ألمانيا (تحت 21) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 | |
2 | بولندا | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
3 | بلغاريا | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
4 | كوسوفو (تحت23) | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
5 | إستونيا | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 | |
6 | إسرائيل تحت 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
مجموعة 5 | ||||||||||
1 | سويسرا تحت 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 | |
2 | رومانيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
3 | فنلندا | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
4 | ألبانيا تحت 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
5 | الجبل الأسود | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
6 | أرمينيا تحت 21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 | -16 | 2 |
مجموعة 6 | ||||||||||
1 | إنجلترا (تحت21) | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 18 | |
2 | أوكرانيا | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
3 | Serbia U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 10 | |
4 | أيرلندا الشمالية | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
5 | لوكسمبورغ تحت 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 4 | |
6 | أذربيجان تحت 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
مجموعة 7 | ||||||||||
1 | البرتغال تحت 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 18 | |
2 | اليونان | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
3 | كرواتيا تحت 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
4 | جزر فارو تحت 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
5 | Belarus U21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
6 | أندورا | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
مجموعة 8 | ||||||||||
1 | Slovenia U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
2 | فرنسا تحت 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
3 | النمسا | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
4 | البوسنة والهرسك | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
5 | Cyprus U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | -13 | 2 |
مجموعة 9 | ||||||||||
1 | الدنمارك تحت 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
2 | ويلز | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | |
3 | أيسلندا تحت 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
4 | Czech Republic U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
5 | ليتوانيا | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
Jorgen Nielsen | جزر فارو تحت 21 | 3 | - |
Ardit tahiri | كوسوفو | 3 | - |
Mihajlo Ilic | Serbia U21 | 3 | - |
Wilfried Gnonto | Italy U21 | 2 | - |
Georgi Nikolaev Nikolov | بلغاريا | 2 | - |
Andreas Rædergård Schjelderup | Norway U21 | 2 | - |
Steven Shpendi | ألبانيا تحت 21 | 2 | - |
Sinclair Armstrong | أيرلندا تحت 21 | 2 | - |
Lars Villiger | سويسرا تحت 21 | 2 | - |
Adrion Pajaziti | ألبانيا تحت 21 | 2 | - |