ترتيب و جدول الدوري الاسباني الدرجة الثالثة 2023-2024
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | ديبورتيفو لاكورونيا | 35 | 20 | 11 | 4 | 59 | 25 | 34 | 71 | |
2 | ٱف سي برشلونة ب | 35 | 20 | 7 | 8 | 56 | 38 | 18 | 67 | |
3 | خيمناستيك طركونة | 35 | 17 | 10 | 8 | 35 | 22 | 13 | 61 | |
4 | سيلتا فيغو الاحتياط | 35 | 18 | 7 | 10 | 62 | 35 | 27 | 61 | |
5 | بونفيرادينا | 35 | 16 | 12 | 7 | 35 | 23 | 12 | 60 | |
6 | كولتورال اي ديبورتيفو ليونيسا | 35 | 14 | 14 | 7 | 33 | 24 | 9 | 56 | |
7 | يونيونيستاس دي سالامانكا | 35 | 13 | 12 | 10 | 35 | 29 | 6 | 51 | |
8 | أرينتيرو | 35 | 13 | 11 | 11 | 42 | 35 | 7 | 50 | |
9 | ريال سوسيداد ب | 35 | 11 | 14 | 10 | 40 | 38 | 2 | 47 | |
10 | ديبورتيفو لوجو | 35 | 12 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 | 46 | |
11 | اوساسونا ب | 35 | 10 | 12 | 13 | 43 | 48 | -5 | 42 | |
12 | ريال يونيون دي اروين | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 | 47 | -5 | 40 | |
13 | تارازونا | 35 | 9 | 13 | 13 | 25 | 30 | -5 | 40 | |
14 | فوينلابراذا | 35 | 9 | 13 | 13 | 29 | 37 | -8 | 40 | |
15 | سيساتو ريفر | 35 | 9 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | 38 | |
16 | سابادل | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 51 | -18 | 38 | |
17 | تيرويل | 35 | 6 | 18 | 11 | 29 | 37 | -8 | 36 | |
18 | يو إي كورنيلا | 35 | 8 | 11 | 16 | 28 | 37 | -9 | 35 | |
19 | رايو ماجاداهوندا | 35 | 5 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 29 | |
20 | لوجرونس SD | 35 | 7 | 8 | 20 | 22 | 52 | -30 | 29 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | كاستييون | 35 | 26 | 3 | 6 | 72 | 34 | 38 | 81 | |
2 | قرطبة | 35 | 21 | 7 | 7 | 61 | 31 | 30 | 70 | |
3 | إيبيزا إيفيسا | 35 | 18 | 10 | 7 | 53 | 31 | 22 | 64 | |
4 | ملقا | 35 | 17 | 12 | 6 | 45 | 23 | 22 | 63 | |
5 | اتلتيكو سبتة | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 33 | 13 | 56 | |
6 | ريكرياتيفو | 35 | 15 | 10 | 10 | 39 | 35 | 4 | 55 | |
7 | ريال مورسيا | 35 | 15 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 | 54 | |
8 | أنتقيرة | 35 | 15 | 8 | 12 | 44 | 42 | 2 | 53 | |
9 | اتلتيكو مدريد ب | 35 | 12 | 13 | 10 | 50 | 40 | 10 | 49 | |
10 | انترسيتي | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 42 | -6 | 45 | |
11 | الجزيرة الخضراء | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 38 | 0 | 45 | |
12 | ريال مدريد كاستيا | 35 | 11 | 12 | 12 | 41 | 41 | 0 | 45 | |
13 | ديبورتيفو ألكويانو | 35 | 12 | 9 | 14 | 34 | 36 | -2 | 45 | |
14 | أتلتيكو سانلوكوينو | 35 | 10 | 12 | 13 | 33 | 37 | -4 | 42 | |
15 | ميريدا | 35 | 10 | 10 | 15 | 30 | 42 | -12 | 40 | |
16 | ليناريس ديبورتيفو | 35 | 9 | 9 | 17 | 30 | 46 | -16 | 36 | |
17 | سي دي سان فيرناندو | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 46 | -14 | 35 | |
18 | مليلية | 35 | 8 | 6 | 21 | 24 | 49 | -25 | 30 | |
19 | غرناطة ب | 35 | 6 | 6 | 23 | 27 | 52 | -25 | 24 | |
20 | أتليتيكو بالياريس | 35 | 5 | 8 | 22 | 18 | 55 | -37 | 23 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
اليكس غالار | إيبيزا إيفيسا | 9 | - |
Daniel sandoval | ميريدا | 9 | - |
Martinez borja | تيرويل | 8 | - |
Luismi Redondo | أنتقيرة | 7 | - |
Ekain azkune | ريال سوسيداد ب | 7 | - |
Yoldi ander aizagar | اوساسونا ب | 7 | - |
Max Svensson Río | اوساسونا ب | 7 | - |
Francisco Mwepu | أتلتيكو سانلوكوينو | 7 | - |
Cedric Teguia | AD سبتة | 7 | - |
Pablo fernandez | خيمناستيك طركونة | 7 | - |