ترتيب و جدول كأس السوبر البرتغالية 2023
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
اللاعب | الفريق | |
Petar Musa | بنفيكا | 1 |
أنخيل دي ماريا | بنفيكا | 1 |
Francisco José Navarro Aliaga | بورتو | 0 |
كلاوديو راموس | بورتو | 0 |
توني مارتينيز | بورتو | 0 |
Nicolás González Iglesias | بورتو | 0 |
Gonçalo Borges | بورتو | 0 |
كوستا ديوغو | بورتو | 0 |
بيبي | بورتو | 0 |
بيبيه | بورتو | 0 |
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
بيبي | بورتو | 1 | - |
بيبيه | بورتو | 1 | - |
Zaidu Sanusi | بورتو | 1 | - |
ستيفن أوستاكيو | بورتو | 1 | - |
Daniel Loader | بورتو | 1 | - |
اوديسياس ڢلاكوديموس | بنفيكا | 1 | - |
الكسندر باه | بنفيكا | 1 | - |
ميهيلو ريستك | بنفيكا | 1 | - |
Orkun Kökçü | بنفيكا | 1 | - |
خواو ماريو | بنفيكا | 1 | - |
التمريرات الحاسمة
اللاعب | الفريق | |
Orkun Kökçü | بنفيكا | 1 |
خواو سيلفا | بنفيكا | 1 |
Petar Musa | بنفيكا | 0 |
أنخيل دي ماريا | بنفيكا | 0 |
Francisco José Navarro Aliaga | بورتو | 0 |
كلاوديو راموس | بورتو | 0 |
توني مارتينيز | بورتو | 0 |
Nicolás González Iglesias | بورتو | 0 |
Gonçalo Borges | بورتو | 0 |
كوستا ديوغو | بورتو | 0 |