ترتيب و جدول الدوري الأمريكي 2024
فريق الاسبوع
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | إنتر ميامي | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | 24 | |
2 | سينسيناتي | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 21 | |
3 | تورونتو | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 19 | |
4 | نيويورك ميتروستارز | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 17 | |
5 | كولومبوس كرو | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 9 | 3 | 15 | |
6 | شارلوت | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
7 | نيويورك سيتي | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 14 | |
8 | فيلادلفيا يونيون | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 14 | |
9 | دي سي يونايتد | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
10 | اتلانتا يونايتد | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
11 | مونتريال إمباكت | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | |
12 | ناشفيل | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
13 | شيكاغو فاير | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
14 | أورلاندو سيتي | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
15 | نيو إنجلاند | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | ريال سالت ليك | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | |
2 | مينيسوتا يونايتد | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 | |
3 | فانكوفر وايتكابس | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 18 | |
4 | لوس أنجلوس غالاكسي | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 18 | |
5 | كولورادو رابيدز | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 | |
6 | أوستن | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 | |
7 | لوس أنجلوس إف سي | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
8 | هيوستن دينامو | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
9 | سانت لويس سيتي | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
10 | سبورتينغ كانساس سيتي | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 11 | |
11 | بورتلاند تمبرز | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
12 | سياتل سانوديرز | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
13 | دالاس | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
14 | سان خوسيه ارضكويك | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | 7 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
Kerwin Calderón Vargas | Charlotte FC | 5 | - |
Julián Carranza | فيلادلفيا يونيون | 4 | - |
لوتشيانو اكوستا | سينسيناتي | 4 | - |
بويج ريكي | لوس أنجلوس جالاكسي | 4 | - |
Diego Alexander Gómez Amarilla | إنتر ميامي | 4 | - |
Julio Cascante | أوستن | 4 | - |
Chicho Arango | ريال سالت ليك | 3 | - |
ريك ثومي | سپورتينغ كانساس سيتي | 3 | - |
Timothy Tillman | لوس انجليس | 3 | - |
كارليس جيل | نيو انجلاند ريفولوشن | 3 | - |