ترتيب و جدول بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم 2023
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | China U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | India U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
3 | Myanmar U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
4 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | Iran U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
2 | السعودية تحت23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
3 | Vietnam U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Mongolia U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
مجموعة 3 | ||||||||||
1 | ازبكستان تحت23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | Hong Kong U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
مجموعة 4 | ||||||||||
1 | اليابان تحت23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | فلسطين تحت23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
3 | Qatar U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
مجموعة 5 | ||||||||||
1 | كوريا تحت 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
2 | Bahrain U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
3 | Thailand U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
4 | Kuwait U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 2 |
مجموعة 6 | ||||||||||
1 | North Korea U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
2 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | إندونيسيا تحت 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Chinese Taipei U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
Hugo samir | إندونيسيا تحت 23 | 3 | - |
Khusayin Norchaev | Uzbekistan U23 | 2 | - |
Gao Tianyi | China U23 | 2 | - |
هيثم عسيري | السعودية تحت 23 | 2 | - |
Tao Qianglong | China U23 | 1 | - |
سيونغ هو بايك | كوريا تحت 23 | 1 | - |
Kein Sato | اليابان تحت 23 | 1 | - |
Teppei Yachida | اليابان تحت 23 | 1 | - |
ABDULAZIZ Husain Abdulkarim Mubarak | Bahrain U23 | 1 | - |
Rahul Kannoly Praveen | India U23 | 1 | - |