ترتيب و جدول تصفيات كأس أوروبا 2024
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | اسكتلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | المجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ألبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعة 3 | ||||||||||
1 | سلوفينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | الدنمارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعة 4 | ||||||||||
1 | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعة 5 | ||||||||||
1 | رومانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | أوكرانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعة 6 | ||||||||||
1 | جمهورية التشيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | جيورجيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
اللاعب | الفريق | |
روميلو لوكاكو | بلجيكا | 14 |
كريستيانو رونالدو | البرتغال | 10 |
كيليان مباب | فرنسا | 9 |
كين هاري | إنجلترا | 8 |
Rasmus Højlund | الدنمارك | 7 |
مكتوميناي سكوت | اسكتلندا | 7 |
برونو فيرنانديس | البرتغال | 6 |
Zeki Amdouni | سويسرا | 6 |
هالاند إيرلينج | النرويج | 6 |
Benjamin Sesko | سلوفينيا | 5 |
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
كريستيانو رونالدو | البرتغال | 3 | - |
Dominik Szoboszlai | هنغاريا | 3 | - |
Khvicha Kvaratskhelia | جورجيا | 3 | - |
Max Ebong | روسيا البيضاء | 3 | - |
روميلو لوكاكو | بلجيكا | 2 | - |
Barnabás Varga | هنغاريا | 2 | - |
Vedat Muriqi | كوسوفو | 2 | - |
ريناتو شتيفن | سويسرا | 2 | - |
Andraž Šporar | سلوفينيا | 2 | - |
Nedim Bajrami | ألبانيا | 2 | - |
التمريرات الحاسمة
اللاعب | الفريق | |
برونو فيرنانديس | البرتغال | 7 |
كيليان مباب | فرنسا | 5 |
جوناس ويند | الدنمارك | 4 |
سيلفا برناردو | البرتغال | 4 |
Dominik Szoboszlai | هنغاريا | 3 |
ميلوت راشيكا | كوسوفو | 3 |
باردي إينيس | مقدونيا الشمالية | 3 |
كريستيانو رونالدو | البرتغال | 2 |
كين هاري | إنجلترا | 2 |
Benjamin Sesko | سلوفينيا | 2 |