ترتيب و جدول كأس آسيا 2023
فريق الاسبوع
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | قطر | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
2 | طاجيكستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | الصين | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
4 | لبنان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | أستراليا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2 | أوزبكستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
3 | سوريا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | الهند | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
مجموعة 3 | ||||||||||
1 | إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | الإمارات | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | فلسطين | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | هونغ كونغ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
مجموعة 4 | ||||||||||
1 | العراق | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | إندونيسيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | فيتنام | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
مجموعة 5 | ||||||||||
1 | البحرين | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 | جمهورية كوريا | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
3 | الأردن | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | ماليزيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
مجموعة 6 | ||||||||||
1 | السعودية | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2 | تايلاند | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
3 | عمان | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
4 | قيرغيزستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
اللاعب | الفريق | |
عفيف أكرم | قطر | 8 |
Aymen Hussein | العراق | 6 |
أياسي أويدا | اليابان | 4 |
Yazan Abdallah Alnaimat | الأردن | 4 |
مهدي طرمي | إيران | 3 |
Oday Dabagh | فلسطين | 3 |
لي كانجين | جمهورية كوريا | 3 |
سون هيونغ مين | جمهورية كوريا | 3 |
موسى التعمري | الأردن | 3 |
المعز علي عبدالله | قطر | 2 |
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
Aymen Hussein | العراق | 2 | - |
Yazan Abdallah Alnaimat | الأردن | 2 | - |
مهدي طرمي | إيران | 2 | - |
هاري سوتار | أستراليا | 2 | - |
Tamer Seyam | فلسطين | 2 | - |
تشو كيو سيونج | جمهورية كوريا | 2 | - |
Hwang In-Beom | جمهورية كوريا | 2 | - |
أياسي أويدا | اليابان | 1 | - |
لي كانجين | جمهورية كوريا | 1 | - |
سون هيونغ مين | جمهورية كوريا | 1 | - |
التمريرات الحاسمة
اللاعب | الفريق | |
عفيف أكرم | قطر | 3 |
ساردار آزمون | إيران | 3 |
Yazan Abdallah Alnaimat | الأردن | 2 |
المعز علي عبدالله | قطر | 2 |
لي كانجين | جمهورية كوريا | 1 |
موسى التعمري | الأردن | 1 |
كريغ غودوين | أستراليا | 1 |
تاكومي مينامينو | اليابان | 1 |
ياهانباخش علي رضا | إيران | 1 |
Supachai Jaided | تايلاند | 1 |