ترتيب و جدول تصفيات كأس أمم افريقيا 2023
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | غينيا الاستوائية | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | نيجيريا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
3 | ساحل العاج | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | غينيا بيساو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | الرأس الأخضر | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | مصر | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | غانا أ' | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | موزمبيق | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
مجموعة 3 | ||||||||||
1 | السنغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | غامبيا أ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
مجموعة 4 | ||||||||||
1 | أنغولا أ' | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | بوركينا فاسو أ' | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | موريتانيا أ' | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | الجزائر أ' | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
مجموعة 5 | ||||||||||
1 | مالي | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | ناميبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | تونس | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
مجموعة 6 | ||||||||||
1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
2 | الكونغو الديمقراطية أ' | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | زامبيا أ' | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
4 | تنزانيا أ' | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
Cristovao Paciencia | أنغولا | 2 | - |
Lamine Camara | السنغال | 2 | - |
Oumar Diakité | ساحل العاج | 2 | - |
ماندافا رينيلدو | موزمبيق | 2 | - |
الكسندر دجيكو | غانا | 2 | - |
Kevin Lenini Gonçalves Pereira de Pina | الرأس الأخضر | 2 | - |
Mohamed Konate | بوركينا فاسو | 2 | - |
جيلسون | أنغولا | 1 | - |
ويليام تروست إيكونغ | نيجيريا | 1 | - |
بغداد بونجاح | الجزائر | 1 | - |
التمريرات الحاسمة
اللاعب | الفريق | |
ماني ساديو | السنغال | 3 |
تريزيجيه | مصر | 2 |
سار إسماعيلا | السنغال | 2 |
جيلسون | أنغولا | 1 |
لوكمان أديمولا | نيجيريا | 1 |
فرانك | ساحل العاج | 1 |
جوردان آيو | غانا | 1 |
ريان منديز دا غراسا | الرأس الأخضر | 1 |
Teboho Mokoena | جنوب أفريقيا | 1 |
Themba Zwane | جنوب أفريقيا | 1 |