سوسيداد ديبورتيفا اوكاس vs دلفين - نوفمبر 2024

تانية دقيقة ساعة أيام
الدوري الإكواالدوري الممتاز - الجولة 14
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 إل. دي. يو. كيتو 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ديبورتيفو كوينكا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ديبورتيفو إل ناسيونال 0 0 0 0 0 0 0 0
4 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0
5 سوسيداد ديبورتيفا اوكاس 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ماكارا 0 0 0 0 0 0 0 0
7 سبورت اميليك 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SC Imbabura 0 0 0 0 0 0 0 0
9 سي دي اونيفيرسيداد كاتوليكا 0 0 0 0 0 0 0 0
10 جامعة البوليتكنيك 0 0 0 0 0 0 0 0
11 إنديبيندينت سانيولكي 0 0 0 0 0 0 0 0
12 موشوك رونا 0 0 0 0 0 0 0 0
13 دلفين 0 0 0 0 0 0 0 0
14 أورينس 0 0 0 0 0 0 0 0
15 كومبايا 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Libertad FC 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 2
1 سوسيداد ديبورتيفا اوكاس 11 8 2 1 26 11 15 26
2 إل. دي. يو. كيتو 10 8 0 2 20 9 11 24
3 إنديبيندينت سانيولكي 10 6 4 0 17 6 11 22
4 برشلونة 10 6 3 1 17 6 11 21
5 سي دي اونيفيرسيداد كاتوليكا 9 5 3 1 20 10 10 18
6 سبورت اميليك 10 4 5 1 11 7 4 17
7 ديبورتيفو إل ناسيونال 11 5 0 6 11 13 -2 15
8 ماكارا 11 3 5 3 10 9 1 14
9 جامعة البوليتكنيك 10 3 3 4 9 12 -3 12
10 كومبايا 11 3 2 6 6 15 -9 11
11 أورينس 11 1 6 4 8 15 -7 9
12 ديبورتيفو كوينكا 10 1 5 4 16 18 -2 8
13 موشوك رونا 10 2 2 6 10 17 -7 8
14 SC Imbabura 10 2 2 6 7 17 -10 8
15 دلفين 11 1 3 7 6 16 -10 6
16 Libertad FC 11 1 3 7 6 19 -13 6

عرض المحتوى حسب:

للمزيد