بطاقة لاعب فريق باريس سان جيرمان لوكاس هيرنانديز
فرنسا
اليسرى
1996-02-14
76 كيلو
Defender
182 سم
إحصائيات اللاعب
معلومات غير متوفرة حالياً
انتقالات واعارات
التاريخ | من | إلى | القيمة |
بايرن ميونخ | باريس سان جيرمان | 45M € None | |
أتلتيكو مدريد | بايرن ميونخ | 80M € None | |
Atlético de Madrid B | أتلتيكو مدريد | - | |
Atl. Madrid U19 | Atlético de Madrid B | - | |
Atl. Madrid U17 | Atl. Madrid U19 | - |
غيابات اللاعب
السبب | تاريخ البدء | تاريخ النهاية |